| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Zona Nor-Occidental (BOCAS) |
Zona Aeroportuaria (TOCUMEN) |
Zona Norte (COLON) |
Zona Occidental (CHIRIQUI) |
Zona Central y Azuero (Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas) |
Zona Sur-Oriental (DARIÉN) |
Área Económica Panamá Pacifico (HOWARD) |
Zona Oriental (PANAMA) |
|
|
PUERTO ALMIRANTE |
AEROPUERTO DE CHANGUINOLA |
GUABITO |
Bocas del Toro Isla Colon |
TOCUMEN CARGA |
PUERTO CRISTOBAL |
COCO SOLO |
PUERTO DE OBALDIA |
PUERTO DE MANZANILLO |
COLON CONTAINER TERMINAL |
MUELLE 16 |
MUELLE SAMBA BONITA |
AMP Muelle Tres |
AEROPUERTO ENRIQUE JIMENEZ |
COSTA NORTE LING TERMINAL S DE RL |
AEROPUERTO ENRIQUE MALEK - DAVID |
PASO CANOAS |
PUERTO PEDREGAL |
PUERTO ARMUELLES |
CHARCO AZUL |
AGUADULCE |
PUERTO MUTIS |
AEROPUERTO SCARLETT MARTINEZ |
PUERTO BALBOA |
AEROPUERTO ALBROOK |
PETROAMERICA TERMINAL, S. A. (PATSA) |
PSA PANAMA INTERNATIONAL TERMINAL. |
AGROGANADERA SANTA FE |
TRANSALMA INTERNACIONAL,. S.A |
|
|
PUERTO ALMIRANTE |
AEROPUERTO DE CHANGUINOLA |
GUABITO |
Bocas del Toro Isla Colon |
TOCUMEN CARGA |
PUERTO CRISTOBAL |
COCO SOLO |
PUERTO DE OBALDIA |
PUERTO DE MANZANILLO |
COLON CONTAINER TERMINAL |
MUELLE 16 |
MUELLE SAMBA BONITA |
AMP Muelle Tres |
AEROPUERTO ENRIQUE JIMENEZ |
COSTA NORTE LING TERMINAL S DE RL |
AEROPUERTO ENRIQUE MALEK - DAVID |
PASO CANOAS |
PUERTO PEDREGAL |
PUERTO ARMUELLES |
CHARCO AZUL |
AGUADULCE |
PUERTO MUTIS |
AEROPUERTO SCARLETT MARTINEZ |
PUERTO BALBOA |
AEROPUERTO ALBROOK |
PETROAMERICA TERMINAL, S. A. (PATSA) |
PSA PANAMA INTERNATIONAL TERMINAL. |
AGROGANADERA SANTA FE |
TRANSALMA INTERNACIONAL,. S.A |
|
|
1 - Transporte marítimo |
2 - Transporte ferroviario |
3 - Transporte terrestre |
4 - Transporte aéreo |
5 - Correo |
6 - Multimodal |
7 - Transporte por instalación fija |
8 - Transporte en aguas interiores (fluvial) |
9 - Cuando se arribe por sus propios medios |
|
|
 | Cargando… |
|
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
Ene. | Feb. | Mar. | Abr. |
May. | Jun. | Jul. | Ago. |
Sep. | Oct. | Nov. | Dic. |
| ![[Condición]](/PortalCapturaPanama/DXR.axd?r=1_35-qyOPj) |
| | | | |
1 | PAF20250207000031216 | 0 | DE2025020777079-7 | Niels Pedersen, S.A. | 26179-12-222667 | 2,211.30 | 1,916.46 | 26,830.44 | 30,991.61 | Zona Oriental (PANAMA) | TOCUMEN CARGA | Guatemala | 4 - Transporte aéreo | 07/02/2025 | ANA2025020737010 | 8/02/2025 08:19:05 | ocarcamo | |
2 | PAF20250207000031215 | 0 | DE2025020776274-4-0 | HORIZON ENERGY & POWER, INC | 155632211-2-2016 DV 52 | 30,000.00 | 30,000.00 | 307.20 | 2,322.43 | Zona Oriental (PANAMA) | PASO CANOAS | Costa Rica | 3 - Transporte terrestre | 07/02/2025 | ANA2025020737009 | | | |
3 | PAF20250207000031214 | 0 | DE2025020776464-4 0 | PRODUCTOS LUX, S.A. | 472-520-105024 DV 39 | 20,200.00 | 20,200.00 | 6,300.00 | 8,702.88 | Zona Oriental (PANAMA) | PASO CANOAS | Costa Rica | 3 - Transporte terrestre | 07/02/2025 | ANA2025020737008 | 8/02/2025 08:20:13 | ocarcamo | |
4 | PAF20250207000031213 | 0 | DE2025020776421-1 0 | PRODUCTOS LUX, S.A. | 472-520-105024 DV 39 | 20,200.00 | 20,200.00 | 6,300.00 | 8,702.88 | Zona Oriental (PANAMA) | PASO CANOAS | Costa Rica | 3 - Transporte terrestre | 07/02/2025 | ANA2025020737007 | 8/02/2025 08:21:19 | ocarcamo | |
5 | PAF20250207000031212 | 0 | DE2025020777037-0 | POP DESIGNS INC | 2687832-1-846203 DV 42 | 97.20 | 97.20 | 2,954.90 | 3,852.46 | Zona Occidental (CHIRIQUI) | PASO CANOAS | Costa Rica | 3 - Transporte terrestre | 07/02/2025 | ANA2025020737006 | 7/02/2025 16:18:42 | pa.erasmo.delgado | |
6 | PAF20250207000031211 | 0 | DE2025020776838-5 | MOLDEADOS PANAMEÑOS,S.A. | 34685-11-257240 | 10,563.60 | 10,563.60 | 12,927.60 | 14,227.60 | Zona Oriental (PANAMA) | PASO CANOAS | Costa Rica | 3 - Transporte terrestre | 07/02/2025 | ANA2025020737004 | | | |
7 | PAF20250207000031210 | 0 | DE2025020776184-5 0 | HALEON PANAMA, S.A. | 193-426-48244 | 1,055.03 | 755.02 | 60,283.24 | 62,462.26 | Zona Oriental (PANAMA) | PASO CANOAS | Guatemala | 3 - Transporte terrestre | 07/02/2025 | ANA2025020737003 | | | |
8 | PAF20250207000031209 | 0 | | | | | | | | | | | | 07/02/2025 | ANA2025020737002 | | | |
9 | PAF20250206000031145 | 2 | DE2025020674600-1 | Recuperación de Proteínas, S.A. | 619802-1-454509 | 21,300.92 | 21,300.92 | 26,983.22 | 35,727.89 | Zona Oriental (PANAMA) | PASO CANOAS | Honduras | 3 - Transporte terrestre | 07/02/2025 | ANA2025020737005 | 7/02/2025 16:08:42 | ocarcamo | |
10 | PAF20250207000031208 | 0 | DE2025020776861-1 | ENVASES UNIVERSALES BALL DE PANAMA, S. A. | 155586451-2-2014 DV 42 | 2,695.77 | 1,797.18 | 12,522.99 | 15,536.62 | Zona Oriental (PANAMA) | PASO CANOAS | Guatemala | 3 - Transporte terrestre | 07/02/2025 | ANA2025020737000 | 7/02/2025 15:35:55 | ocarcamo | |
 | Cargando… |
     |